A nálunk vásárolt terméket alvállalkozó segítségével kiszállítjuk a megadott címre egész Békés megye területén. Tarifa táblázat lejjebb.
TARIFA TÁBLÁZAT BÉKÉSCSABA - CÉLTELEPÜLÉS VISZONYLATBAN Érvényes: 2025. 01.01-től visszavonásig. Az árak tartalmazzák az ÁFA-t |
|||||
6,5 to/6,2 m plató ponyvás 4,5 to/7,2 m plató ponyvás |
24 to/13,6 m plató nyitott és ponyvás |
11 to/6,2 m plató szóló önrakodó |
11+12 to/6,2+6,5 m plató pótkocsis önrakodó |
||
Település | HELYI FUVAR | ||||
Békéscsaba (helyi fuvar) | 13 335,- Ft | 51 435,- Ft | 23 495,- Ft |
46 355,- Ft |
|
Békéscsaba (külterület) | 14 605,- Ft | megállapodás szerint | megállapodás szerint | megállapodás szerint | |
Békéscsaba Gerla, Fényes | 17 145,- Ft | megállapodás szerint | 26 670,- Ft | 49 530,- Ft | |
EGYÉB FUVAR | |||||
Ártánd | 121 920,- Ft | megállapodás szerint | megállapodás szerint | megállapodás szerint | |
Almáskamarás | 45 847,- Ft | megállapodás szerint | 55 245,- Ft | 82 169,- Ft | |
Battonya | 66 294,- Ft | 127 635,- Ft | 78 105,- Ft | 114 935,- Ft | |
Békés | 20 955,- Ft | 64 135,- Ft | 31 115,- Ft | 53 975,- Ft | |
Békéssámson | 66 294,- Ft | megállapodás szerint | 73 025,- Ft | 107 823,- Ft | |
Békésszentandrás | 69 215,- Ft | megállapodás szerint | 73 025,- Ft | 107 823,- Ft | |
Bélmegyer | 42 926,- Ft | megállapodás szerint | 51 435,- Ft | 76 835,- Ft | |
Biharugra | 70 739,- Ft | megállapodás szerint | 89 535,- Ft | 130 937,- Ft | |
Bucsa | 85 344,- Ft | megállapodás szerint | 103 505,- Ft | 144 145,- Ft | |
Csabacsűd | 50 165,- Ft | megállapodás szerint | 60 325,- Ft | 89 281,- Ft | |
Csabaszabadi | 24 003,- Ft | megállapodás szerint | 34 925,- Ft | 59 309,- Ft | |
Csanádapáca | 31 369,- Ft | 76 835,- Ft | 41 275,- Ft | 62 611,- Ft | |
Csárdaszállás | 41 529,- Ft | megállapodás szerint | 45 085,- Ft | 67 945,- Ft | |
Csorvás | 31 369,- Ft | 83 185,- Ft | 38 735,- Ft | 59 055,- Ft | |
Dévaványa | 59 055,- Ft | 102 235,- Ft | 71 755,- Ft | 106 745,- Ft | |
Doboz | 20 955,- Ft | 64 135,- Ft | 32 385,- Ft | 55 753,- Ft | |
Dombegyháza | 59 055,- Ft | megállapodás szerint | 73 025,- Ft | 107 823,- Ft | |
Dombiratos | 48 895,- Ft | megállapodás szerint | 66 675,- Ft | 98 171,- Ft | |
Ecsegfalva | 70 739,- Ft | megállapodás szerint | 90 805,- Ft | 132 715,- Ft | |
Elek | 35 687,- Ft | 89 535,- Ft | 42 545,- Ft | 64 389,- Ft | |
Füzesgyarmat | 67 945,- Ft | 127 635,- Ft | 81 915,- Ft | 120 269,- Ft | |
Gádoros | 57 658,- Ft | megállapodás szerint | 71 755,- Ft | 106 045,- Ft | |
Gerendás | 34 290,- Ft | megállapodás szerint | 41 275,- Ft | 62 611,- Ft | |
Geszt | 60 579,- Ft | megállapodás szerint | 71 755,- Ft | 106 045,- Ft | |
Gyomaendrőd | 53 213,- Ft | 102 235,- Ft | 65 405,- Ft | 96 393,- Ft | |
Gyula | 26 924,- Ft | 76 835,- Ft | 36 195,- Ft | 61 087,- Ft | |
Gyulavári | megállapodás szerint | megállapodás szerint | 36 830,- Ft | 52 070,- Ft | |
Hunya | 42 926,- Ft | megállapodás szerint | 53 975,- Ft | 80 391,- Ft | |
Kamut | 20 955,- Ft | 70 485,- Ft | 33 655,- Ft | 57 531,- Ft | |
Kardos | 44 450,- Ft | 83 185,- Ft | 51 435,- Ft | 76 835,- Ft | |
Kardoskút | 56 134,- Ft | megállapodás szerint | 64 135,- Ft | 94 615,- Ft | |
Kaszaper | 41 529,- Ft | 83 185,- Ft | 48 895,- Ft | 73 279,- Ft | |
Kertészsziget | 75 184,- Ft | megállapodás szerint | megállapodás szerint | megállapodás szerint | |
Kétegyháza | 32 766,- Ft | 83 185,- Ft | 34 925,- Ft | 59 309,- Ft | |
Kétsoprony | 29 845,- Ft | megállapodás szerint | 31 115,- Ft | 48 387,- Ft | |
Kevermes | 48 895,- Ft | 102 235,- Ft | 57 785,- Ft | 85 725,- Ft | |
Kisdombegyház | 59 055,- Ft | megállapodás szerint | megállapodás szerint | megállapodás szerint | |
Kondoros | 33 528,- Ft | 76 835,- Ft | 42 545,- Ft | 64 389,- Ft | |
Körösnagyharsány | 72 263,- Ft | megállapodás szerint | 97 155,- Ft | 141 605,- Ft | |
Körösladány | 45 847,- Ft | 95 885,- Ft |
60 325,- Ft | 89 281,- Ft | |
Köröstarcsa | 35 687,- Ft | 83 185,- Ft | 47 625,- Ft | 71 501,- Ft | |
Kötegyán | 44 450,- Ft | megállapodás szerint | 57 785,- Ft | 85 725,- Ft | |
Körösujfalu | 56 134,- Ft | megállapodás szerint | megállapodás szerint | megállapodás szerint | |
Kunágota | 45 847,- Ft | 95 885,- Ft | 59 055,- Ft | 87 503,- Ft | |
Lökösháza | 45 847,- Ft | megállapodás szerint | megállapodás szerint | megállapodás szerint | |
Magyarbánhegyes | 42 926,- Ft | megállapodás szerint | 55 245,- Ft | 82 169,- Ft | |
Magyardombegyháza | 48 895,- Ft | megállapodás szerint | megállapodás szerint | megállapodás szerint | |
Medgyesbodzás | 34 290,- Ft | megállapodás szerint | megállapodás szerint | megállapodás szerint | |
Medgyesegyháza | 35 687,- Ft | 89 535,- Ft | 45 085,- Ft | 67 945,- Ft | |
Méhkerék | 42 926,- Ft | 95 885,- Ft | 53 975,- Ft | 80 391,- Ft | |
Mezőgyán | 59 055,- Ft | megállapodás szerint | 70 485,- Ft | 104 267,- Ft | |
Mezőberény | 26 924,- Ft | 83 185,- Ft | 38 735,- Ft | 59 055,- Ft | |
Mezőhegyes | 57 658,- Ft | 114 935,- Ft | 70 485,- Ft | 104 267,- Ft | |
Mezőkovácsháza | 44 450,- Ft | 102 235,- Ft | 62 865,- Ft | 92 837,- Ft | |
Murony | 20 955,- Ft | 64 135,- Ft | 31 115,- Ft | 53 975,- Ft | |
Mezőtúr | 59 563,- Ft | 127 635,- Ft | megállapodás szerint |
megállapodás szerint | |
Nagybánhegyes | 45 847,- Ft | megállapodás szerint | 60 325,- Ft | 89 281,- Ft | |
Nagykamarás | 45 847,- Ft | megállapodás szerint | megállapodás szerint | megállapodás szerint | |
Nagymágocs | megállapodás szerint | 102 235,- Ft | megállapodás szerint | megállapodás szerint | |
Nagyszénás | 54 610,- Ft | 89 535,- Ft | 65 405,- Ft | 96 393,- Ft | |
Okány | 50 165,- Ft | megállapodás szerint | 64 135,- Ft | 94 615,- Ft | |
Orosháza | 45 847,- Ft | 95 885,- Ft | 57 785,- Ft | 85 725,- Ft | |
Őrménykút | 45 847,- Ft | megállapodás szerint | 57 785,- Ft | 85 725,- Ft | |
Pusztaföldvár | 40 005,- Ft | megállapodás szerint | 46 355,- Ft | 69 723,- Ft | |
Pusztaottlaka | 32 766,- Ft | megállapodás szerint | 36 195,- Ft | 55 499,- Ft | |
Sarkad | 34 290,- Ft | 83 185,- Ft | 45 085,- Ft | 67 945,- Ft | |
Sarkadkeresztúr | 45 847,- Ft | 89 535,- Ft | 55 245,- Ft | 82 169,- Ft | |
Szarvas | 58 293,- Ft | 95 885,- Ft | 67 945,- Ft | 107 061,- Ft | |
Szabadkígyós | 22 606,- Ft | 64 135,- Ft | 31 115,- Ft | 53 975,- Ft | |
Szeghalom | 56 134,- Ft | 108 585,- Ft | 70 485,- Ft | 104 267,- Ft | |
Tarhos | 32 766,- Ft | megállapodás szerint | 34 925,- Ft | 53 721,- Ft | |
Telekgerendás | 22 606,- Ft | 64 135,- Ft | 31 115,- Ft | 53 975,- Ft | |
Tótkomlós | 47 371,- Ft | 89 535,- Ft | 60 325,- Ft | 89 281,- Ft | |
Újkígyós | 26 924,- Ft | 70 485,- Ft | 34 925,- Ft | 59 309,- Ft | |
Újszalonta | 53 213,- Ft | megállapodás szerint | 61 595,- Ft | 91 059,- Ft | |
Végegyháza | 48 895,- Ft | megállapodás szerint | 64 135- Ft | 94 615,- Ft | |
Vésztő | 44 450,- Ft | 89 535,- Ft | 55 245,- Ft | 82 169,- Ft | |
Zsadány | 60 579,- Ft | megállapodás szerint | 71 755,- Ft | 106 045,- Ft | |
Egyéb települések fuvardíja: | 510, -Ft/km | megállapodás szerint | megállapodás szerint | ||
A díjak az útdíjat és az ÁFA-t is tartalmazzák. | A díjak az útdíjat, a jármű mellé történő lerakodást és az ÁFA-t is tartalmazzák. |
||||
Az egyéb daruzási feladatok külön díjszabás alapján történnek. | |||||
TARIFA TÁBLÁZAT VIDÉKI TELEPHELY - CÉLTELEPÜLÉS VISZONYLATBAN: | |||||
A szállítási költségekről érdeklődjön az adott bolt vezetőjétől vagy a vevőszolgálatunkon. |
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!