Termékkategóriák
Termékkategóriák
-
Acéltermékek
-
Alumínium termékek
-
Bádogosipari termékek
-
Elektródák
-
Emeléstechnika
-
Épületgépészeti termékek
-
Fém megmunkálás
-
Fém tömegcikk
-
Festékek, hígítók
-
Ipari és háztartási gázok
-
Kerekek, görgők, kaputechnika
-
Kötőelemek
-
Létrák, állványok
-
Műanyag termékek
-
Munkavédelmi termékek
-
NAGÉV járórácsok
-
Réz termékek
-
Tetőfedő anyagok
Aluminium cső
Információk
A táblázatban látható súlyok elméleti súlyok a gyakorlatban eltérhetnek, ezért csak tájékoztató jellegűek. Készleten nem lévő anyagok többségét 3-5 munkanapon belül biztosítjuk partnereink részére. A méretre vágást vágási díj ellenében vállaljuk. Minden vágás díjköteles. Kérésére a számla mellé biztosítjuk a műbizonylatot és a megfelelőségi nyilatkozatot. Árainkról érdeklődjön boltjainkban, kérdéseivel, kéréseivel forduljon a vevőszolgálathoz , illetve a boltvezetőkhöz .K: Készleten tartott R: Csak rendelésre | |||
Méret (a x b) (mm) | Minőség | Súly (kg/m) | Készlet |
6 x 1,0 | AlMgSi0,7 | 0,04 | R |
8 x 1,0 | AlMgSi0,7 | 0,07 | R |
10 x 1,0 | AlMgSi0,7 | 0,08 | R |
10 x 1,5 | AlMgSi0,7 | 0,12 | R |
12 x 1,0 | AlMgSi0,7 | 0,1 | R |
6 x 1,0 | AlMgSi0,5 F22 | 0,04 | K |
8 x 1,0 | AlMgSi0,5 F22 | 0,07 | K |
10 x 1,0 | AlMgSi0,5 F22 | 0,08 | K |
12 x 1,5 | AlMgSi0,5 F22 | 0,14 | K |
14 x 1,5 | AlMgSi0,5 F22 | 0,16 | K |
14 x 2,0 | AlMgSi0,5 F22 | 0,21 | R |
16 x 1,5 | AlMgSi0,5 F22 | 0,19 | K |
18 x 1,5 | AlMgSi0,5 F22 | 0,22 | K |
20 x 1,5 | AlMgSi0,5 F22 | 0,24 | K |
20 x 2,0 | AlMgSi0,5 F22 | 0,31 | K |
22 x 1,5 | AlMgSi0,5 F22 | 0,27 | K |
22 x 2,0 | AlMgSi0,5 F22 | 0,35 | K |
25 x 1,5 | AlMgSi0,5 F22 | 0,35 | K |
25 x 2,0 | AlMgSi0,5 F22 | 0,4 | R |
28 x 1,5 | AlMgSi0,5 F22 | 0,35 | K |
30 x 1,5 | AlMgSi0,5 F22 | 0,37 | K |
30 x 2,0 | AlMgSi0,5 F22 | 0,49 | K |
30 x 3,0 | AlMgSi0,5 F22 | 0,73 | R |
30 x 5,0 | AlMgSi0,5 F22 | 1,09 | R |
32 x 2,0 | AlMgSi0,5 F22 | 0,51 | R |
35 x 1,5 | AlMgSi0,5 F22 | 0,44 | R |
35 x 2,0 | AlMgSi0,5 F22 | 0,58 | K |
38 x 3,0 | AlMgSi0,5 F22 | 0,92 | R |
40 x 2,0 | AlMgSi0,5 F22 | 0,66 | K |
40 x 3,0 | AlMgSi0,5 F22 | 0,97 | R |
40 x 5,0 | AlMgSi0,5 F22 | 1,53 | R |
45 x 2,0 | AlMgSi0,5 F22 | 0,75 | K |
48 x 4,5 | AlMgSi1 F28 | 1,71 | R |
50 x 2,0 | AlMgSi0,5 F22 | 0,84 | K |
50 x 2,5 | AlMgSi1 F31 | 1,04 | R |
50 x 3,0 | AlMgSi0,5 F25 | 1,23 | R |
50 x 5,0 | AlMgSi0,5 F25 | 1,97 | R |
55 x 2,0 | AlMgSi0,5 F22 | 0,93 | R |
60 x 2,0 | AlMgSi0,5 F22 | 1,01 | R |
60 x 3,0 | AlMgSi0,5 F22 | 1,49 | R |
60 x 4,0 | AlMgSi0,5 F25 | 1,96 | R |
60 x 5,0 | AlMgSi0,5 F22 | 2,4 | R |
70 x 2,0 | AlMgSi0,5 F22 | 1,19 | R |
70 x 5,0 | AlMgSi0,5 F22 | 2,81 | R |
76 x 2,0 | AlMgSi0,5 F22 | 1,29 | R |
76 x 3,0 | AlMgSi0,5 F25 | 1,91 | R |
80 x 2,0 | AlMgSi0,5 F22 | 1,32 | R |
80 x 3,0 | AlMgSi0,5 F22 | 2,1 | R |
80 x 5,0 | AlMgSi1 F28 | 3,28 | R |
80 x 10 | AlMgSi0,5 F22 | 6,12 | R |
89 x 2,0 | AlMgSi0,5 F22 | 1,52 | R |
89 x 3,0 | AlMgSi0,5 F25 | 2,25 | R |
90 x 5,0 | AlMgSi0,5 F22 | 3,71 | R |
100 x 2,0 | AlMgSi0,5 F22 | 1,71 | R |
100 x 4,0 | AlMgSi0,5 F25 | 3,36 | R |
100 x 5,0 | AlMgSi1 F28 | 4,15 | R |
120 x 5,0 | AlMgSi1 F28 | 5,02 | R |
Információk
Szállítás: Kérésre segítünk megszervezni az anyagok adott címre történő szállítását. A kiszállítás külsős partnereink bevonásával történik. Az anyagokat platós autóval (ponyvázott vagy ponyva nélküli), vagy kamionnal szállítjuk ki a megadott címre. A szállítást raktárról vállaljuk a befizetést követően egyeztetett időpontban. Kisebb mennyiségű anyag esetén a szállítás gyűjtő fuvarral történik. A tarifákról érdeklődjön vevőszolgálatunkon, boltvezetőknél vagy a Szolgáltatások/szállítás szervezés menüpontban.