Információk

A táblázatban látható súlyok elméleti súlyok a gyakorlatban eltérhetnek, ezért csak tájékoztató jellegűek.
Minőség: S235JRH. Készleten nem lévő anyagok többségét 3-5 munkanapon belül biztosítjuk partnereink részére. Vásárlási egység: 1 - 2 - 3 - 4 - 6 egész méter. Leeső darab 2 méternél rövidebb nem lehet. A méretre vágást vágási díj ellenében vállaljuk. Minden vágás díjköteles. Vastagfalú csövek esetében a minimális leeső mennyiség: 3,6 - 5 mm falvastagság esetén: 2000 mm; 5 mm és nagyobb falvastagság esetén: 1000 mm. Kérésére a számla mellé biztosítjuk a műbizonylatot és a megfelelőségi nyilatkozatot. Árainkról érdeklődjön boltjainkban, kérdéseivel, kéréseivel forduljon a vevőszolgálathoz , illetve a boltvezetőkhöz .
Mennyiség oldalanként:
K: Készleten tartott         R: Csak rendelésre
Méret (a x b) (mm) (col) Súly (kg/m) Készlet
12,0 x 1,5 - 0,39 R
14,0 x 1,0 - 0,32 R
14,0 x 1,5 - 0,46 R
16,0 x 1,5 - 0,54 R
16,0 x 2,0 - 0,7 R
17,2 x 2,3 (3/8") 0,85 K
18,0 x 1,0 - 0,42 R
18,0 x 1,5 - 0,61 R
18,0 x 2,0 - 0,79 K
20,0 x 1,5 - 0,68 R
21,3 x 1,5 (1/2") 0,75 R
21,3 x 2,0 (1/2") 0,95 K
21,3 x 2,6 (1/2") 1,22 K
22,0 x 1,5 - 0,76 R
22,0 x 2,0 - 0,99 R
22,0 x 2,5 - 1,2 R
25,0 x 1,2 - 0,71 R
25,0 x 1,5 - 0,87 R
25,0 x 2,0 - 1,13 R
25,0 x 2,5 - 1,39 R
26,9 x 2,0 (3/4") 1,23 K
26,9 x 2,3 (3/4") 1,39 K
26,9 x 2,6 (3/4") 1,58 R
27,0 x 1,5 - 0,9 R
30,0 x 1,5 - 1,05 R
30,0 x 2,0 - 1,38 R
32,0 x 1,0 - 1,48 R
33,7 x 2,0 (1") 1,56 K
33,7 x 2,3 (1") 2,2 R
33,7 x 3,0 (1") 2,25 K
33,7 x 3,2 (1") 2,44 K
33,7 x 4,0 (1") 2,93 R
35,0 x 1,5 - 1,24 R
38,0 x 1,5 - 1,35 R
38,0 x 2,0 - 1,78 R
40,0 x 1,5 - 1,42 R
40,0 x 2,0 - 1,87 R
42,4 x 2,0 (5/4") 1,99 K
42,4 x 2,3 (5/4") 2,27 R
42,4 x 3,0 (5/4") 2,82 R
42,4 x 3,2 (5/4") 3,25 K
48,0 x 1,5 - 1,72 R
48,3 x 2,0 (6/4") 2,2 K
48,3 x 3,0 - 3,35 R
48,3 x 3,2 (6/4") 3,61 K
50,0 x 1,2 - 1,55 R
50,0 x 1,5 - 1,79 R
50,0 x 3,0 - 3,48 R
60,0 x 1,5 - 2,16 R
60,3 x 2,0 (2") 2,87 K
60,3 x 2,5 (2") 3,56 R
60,3 x 2,9 (2") 4,11 K
60,3 x 3,0 (2") 4,2 R
60,3 x 3,2 (2") 4,49 R
60,3 x 3,6 (2") 5,1 K
70,0 x 2,0 - 3,35 R
75,0 x 1,5 - 2,71 R
76,1 x 2,0 (2,5") 3,76 K
76,1 x 2,6 (2,5") 4,8 K
76,1 x 2,9 (2,5") 5,3 R
76,1 x 3,2 (2,5") 5,73 K
76,1 x 3,6 (2,5") 6,51 K
76,1 x 4,0 (2,5") 7,3 R
88,9 x 3,0 (3") 6,35 R
88,9 x 3,2 (3") 6,76 K
88,9 x 3,6 (3") 7,55 R
101,6 x 3,2 - 8,7 K
101,6 x 4,0 - 9,63 R
108,0 x 2,9 - 7,51 K
108,0 x 3,0 - 7,58 R
108,0 x 3,2 - 8,27 K
108,0 x 3,6 - 9,27 K
108,0 x 4,0 - 10,3 R
114,3 x 2,0 (4") 5,3 R
114,0 x 3,2 (4") 8,76 R
114,0 x 3,6 (4") 9,82 K
114,3 x 4,0 (4") 10,8 R
133,0 x 3,0 - 9 R
133,0 x 4,0 - 12,7 K
159,0 x 3,6 - 13,6 K
159,0 x 4,0 - 15,3 K
159,0 x 4,5 - 17,1 R
159,0 x 6,3 - 23,7 R
219,1 x 4,0 - 21 K
219,1 x 4,5 - 23,8 R
219,1 x 5,0 - 26,4 K
219,1 x 6,3 - 33,1 R
244,5 x 5,0 - 26,43 R
273,0 x 4,0 - 32,45 K
323,9 x 5,6 - 43,9 R
323,9 x 8,0 - 62,3 R
406,4 x 5,0 - 49,3 R
406,4 x 8,0 - 78,6 R
508,0 x 5,0 - 62 R
508,0 x 8,0 - 100 R

Információk

Szállítás: Kérésre segítünk megszervezni az anyagok adott címre történő szállítását. A kiszállítás külsős partnereink bevonásával történik. Az anyagokat platós autóval (ponyvázott vagy ponyva nélküli), vagy kamionnal szállítjuk ki a megadott címre. A szállítást raktárról vállaljuk a befizetést követően egyeztetett időpontban. Kisebb mennyiségű anyag esetén a szállítás gyűjtő fuvarral történik. A tarifákról  érdeklődjön vevőszolgálatunkon, boltvezetőknél vagy a Szolgáltatások/szállítás szervezés menüpontban.