Termékkategóriák
Termékkategóriák
-
Acéltermékek
-
Alumínium termékek
-
Bádogosipari termékek
-
Elektródák
-
Emeléstechnika
-
Épületgépészeti termékek
-
Fém megmunkálás
-
Fém tömegcikk
-
Festékek, hígítók
-
Ipari és háztartási gázok
-
Kerekek, görgők, kaputechnika
-
Kötőelemek
-
Létrák, állványok
-
Műanyag termékek
-
Munkavédelmi termékek
-
NAGÉV járórácsok
-
Réz termékek
-
Tetőfedő anyagok
Varrat nélküli
Információk
A táblázatban látható súlyok elméleti súlyok a gyakorlatban eltérhetnek, ezért csak tájékoztató jellegűek. Minőség: P235. Készleten nem lévő anyagok többségét 3-5 munkanapon belül biztosítjuk partnereink részére. Vásárlási egység: 1 - 2 - 3 - 4 - 6 egész méter. Leeső darab 2 méternél rövidebb nem lehet. A méretre vágást vágási díj ellenében vállaljuk. Minden vágás díjköteles. Vastagfalú csövek esetében a minimális leeső mennyiség: 3,6 - 5 mm falvastagság esetén: 2000 mm; 5 mm és nagyobb falvastagság esetén: 1000 mm. Kérésére a számla mellé biztosítjuk a műbizonylatot és a megfelelőségi nyilatkozatot. Árainkról érdeklődjön boltjainkban, kérdéseivel, kéréseivel forduljon a vevőszolgálathoz , illetve a boltvezetőkhöz .K: Készleten tartott R: Csak rendelésre | |||||
Méret (a x b) (mm) | (col) | Súly (kg/m) | Készlet | ||
17.0 x 2.3 | (3/8") | 0,85 | K | ||
21.3 x 2.6 | (1/2") | 1,2 | R | ||
21.3 x 3.2 | (1/2") | 1,43 | K | ||
21.3 x 3.6 | (1/2") | 1,57 | R | ||
21.3 x 4.0 | (1/2") | 1,71 | R | ||
25.0 x 2.9 | - | 1,58 | R | ||
25.0 x 4.0 | - | 2,07 | R | ||
26.9 x 2.6 | (3/4") | 1,56 | K | ||
26.9 x 2.9 | (3/4") | 1,72 | R | ||
26.9 x 3.2 | (3/4") | 1,87 | R | ||
26.9 x 3.6 | (3/4") | 2,07 | R | ||
26.9 x 4.0 | (3/4") | 2,26 | R | ||
30.0 x 2.9 | - | 1,94 | R | ||
30.0 x 3.6 | - | 2,34 | R | ||
30.0 x 4.0 | - | 2,56 | R | ||
33,7 x 2.6 | (1") | 1,99 | K | ||
33.7 x 2.9 | (1") | 2,2 | R | ||
33.7 x 3.2 | (1") | 2,41 | K | ||
33.7 x 4.0 | (1") | 2,93 | K | ||
33.7 x 5.0 | (1") | 3,54 | R | ||
33.7 x 6.3 | (1") | 4,26 | R | ||
38.0 x 4,0 | - | 3,35 | R | ||
38.0 x 5.0 | - | 4,07 | R | ||
38.0 x 6.3 | - | 4,93 | R | ||
38.0 x 7.1 | - | 5,41 | R | ||
42.4 x 3.2 | (5/4") | 3,09 | K | ||
42.4 x 3.6 | (5/4") | 3,44 | K | ||
42.4 x 5.0 | (5/4") | 4,61 | R | ||
42.4 x 6.3 | (5/4") | 5,61 | R | ||
42.4 x 7.1 | (5/4") | 6,18 | R | ||
42.4 x 8.0 | (5/4") | 6,79 | R | ||
44.5 x 2.6 | - | 2,69 | R | ||
44.5 x 4.5 | - | 4,44 | R | ||
44.5 x 8.0 | - | 7,2 | R | ||
48.3 x 3.2 | (6/4") | 3,56 | K | ||
48.3 x 3.6 | (6/4") | 3,97 | K | ||
48.3 x 4.0 | (6/4") | 4,37 | R | ||
48.3 x 5.0 | (6/4") | 5,34 | R | ||
48.3 x 6.3 | (6/4") | 6,53 | R | ||
48.3 x 8.0 | (6/4") | 7,95 | R | ||
51.0 x 2.6 | - | 3,1 | K | ||
51.0 x 3.6 | - | 4,21 | R | ||
51.0 x 4.0 | - | 4,64 | R | ||
51.0 x 5.0 | - | 5,67 | R | ||
51.0 x 5.6 | - | 6,27 | R | ||
51.0 x 6.3 | - | 6,94 | R | ||
51.0 x 8.0 | - | 8,48 | R | ||
54.0 x 2.9 | - | 3,65 | R | ||
54.0 x 8.0 | - | 9,08 | R | ||
57.0 x 2.9 | - | 3,87 | K | ||
57.0 x 3.2 | - | 4,25 | R | ||
57.0 x 4.0 | - | 5,23 | R | ||
57.0 x 6.3 | - | 7,88 | R | ||
57.0 x 7.1 | - | 8,74 | R | ||
57.0 x 8.0 | - | 9,67 | R | ||
60.3 x 2.9 | (2") | 4,11 | K | ||
60.3 x 3.2 | (2") | 4,51 | K | ||
60.3 x 3.6 | (2") | 5,03 | K | ||
60.3 x 4.5 | (2") | 6,19 | R | ||
60.3 x 5.0 | (2") | 6,82 | R | ||
60.3 x 5.6 | (2") | 7,55 | R | ||
60.3 x 6.3 | (2") | 8,39 | K | ||
60.3 x 8.0 | (2") | 10,3 | R | ||
60.3 x 10.0 | (2") | 12,4 | K | ||
63.5 x 2.9 | - | 4,33 | K | ||
63.5 x 3,2 | - | 4,76 | R | ||
63.5 x 3.6 | - | 5,32 | R | ||
63.5 x 4.5 | - | 6,55 | R | ||
63.5 x 6.3 | - | 8 | R | ||
63.5 x 7,1 | - | 9,68 | R | ||
63.5 x 10.0 | - | 13,2 | K | ||
70.0 x 2.9 | - | 4,8 | R | ||
70.0 x 4.0 | - | 6,51 | R | ||
70.0 x 4.5 | - | 7,27 | R | ||
70.0 x 5.0 | - | 8,01 | R | ||
70.0 x 6,3 | - | 9,9 | R | ||
70.0 x 8.0 | - | 12,2 | R | ||
70.0 x 10.0 | - | 14,8 | K | ||
70.0 x 11.0 | - | 16 | R | ||
70.0 x 12.5 | - | 17,7 | R | ||
76.1 x 2.9 | (2.5") | 5,24 | K | ||
76.1 x 3.2 | (2.5") | 5,75 | R | ||
76.1 x 4.0 | (2.5") | 7,11 | R | ||
76.1 x 4.5 | (2.5") | 7,95 | R | ||
76.1 x 5.0 | (2.5") | 8,77 | R | ||
76.1 x 6.3 | (2.5") | 10,8 | R | ||
76.1 x 7.1 | (2.5") | 12,1 | R | ||
76.1 x 8.0 | (2.5") | 13,4 | R | ||
76.1 x 10.0 | (2.5") | 16,3 | K | ||
76.1 x 12.5 | (2.5") | 12,5 | R | ||
76.1 x 14.0 | (2.5") | 21,4 | R | ||
82.5 x 3.2 | - | 6,3 | R | ||
82.5 x 3.6 | - | 7,05 | R | ||
82.5 x 4.0 | - | 7,74 | R | ||
82.5 x 5.0 | - | 10,64 | R | ||
82.5 x 6.3 | - | 11,9 | R | ||
82.5 x 7.1 | - | 13,3 | R | ||
82.5 x 8.0 | - | 14,7 | R | ||
82.5 x 12.5 | - | 21,7 | R | ||
82.5 x 14.2 | - | 23,8 | R | ||
82.5 x 17.5 | - | 26,8 | R | ||
88.9 x 3.2 | ( 3") | 6,76 | K | ||
88.9 x 4.0 | ( 3") | 8,38 | K | ||
88.9 x 4.5 | ( 3") | 9,37 | R | ||
88.9 x 5.0 | ( 3") | 10,3 | K | ||
88.9 x 5.6 | ( 3") | 11,5 | R | ||
88.9 x 6.3 | ( 3") | 12,8 | R | ||
88.9 x 7.1 | ( 3") | 14,3 | R | ||
88.9 x 8.0 | ( 3") | 16 | R | ||
88.9 x 10.0 | ( 3") | 19,5 | R | ||
88.9 x 12.5 | ( 3") | 23,6 | R | ||
88.9 x 16.0 | ( 3") | 28,8 | R | ||
101.6 x 3.6 | - | 8,7 | K | ||
101.6 x 4.0 | - | 9,63 | R | ||
101.6 x 5.0 | - | 11,9 | R | ||
101.6 x 8.0 | - | 18,5 | R | ||
101.6 x 10.0 | - | 22,6 | R | ||
101.6 x 12.5 | - | 27,5 | R | ||
101.6 x 16.0 | - | 33,8 | R | ||
108.0 x 3.6 | - | 9,27 | K | ||
108.0 x 4.0 | - | 10,3 | R | ||
108.0 x 5.0 | - | 12,7 | R | ||
108.0 x 6.3 | - | 15,8 | R | ||
108.0 x 7.1 | - | 17,7 | R | ||
108.0 x 8.0 | - | 19,7 | R | ||
108.0 x 14.0 | - | 32,5 | R | ||
108.0 x 16.0 | - | 36,3 | R | ||
114.3 x 3.6 | ( 4'') | 9,83 | K | ||
114.3 x 4.0 | ( 4'') | 10,9 | K | ||
114.3 x 4.5 | ( 4'') | 12,2 | K | ||
114.3 x 5.0 | ( 4'') | 13,5 | K | ||
114.3 x 5.6 | ( 4'') | 15 | R | ||
114.3 x 8.0 | ( 4'') | 21 | R | ||
114.3 x 10. | ( 4'') | 25,7 | R | ||
114.3 x 12.5 | ( 4'') | 31,4 | R | ||
114.3 x 16. | ( 4'') | 38,8 | R | ||
121.0 x 4.0 | - | 11,5 | K | ||
121.0 x 5.0 | - | 14,3 | R | ||
121.0 x 6.3 | - | 17,8 | R | ||
121.0 x 10.0 | - | 27,4 | R | ||
121.0 x 14.2 | - | 36,9 | R | ||
127.0 x 4.0 | - | 12,1 | R | ||
127.0 x 10.0 | - | 28,9 | R | ||
127.0 x 14.2 | - | 39 | R | ||
133.0 x 4.0 | - | 12,7 | K | ||
133.0 x 5.0 | - | 15,8 | R | ||
133.0 x 6.3 | - | 19,7 | R | ||
133.0 x 8.0 | - | 24,7 | R | ||
133.0 x 10.0 | - | 30,3 | R | ||
133.0 x 16.0 | - | 46,2 | R | ||
139.7 x 4.0 | - | 13,4 | R | ||
139.7 x 12.5 | - | 39,2 | R | ||
152.4 x 6.3 | - | 22,7 | R | ||
159.0 x 4.5 | - | 17,1 | K | ||
159.0 x 5.0 | - | 1
InformációkSzállítás: Kérésre segítünk megszervezni az anyagok adott címre történő szállítását. A kiszállítás külsős partnereink bevonásával történik. Az anyagokat platós autóval (ponyvázott vagy ponyva nélküli), vagy kamionnal szállítjuk ki a megadott címre. A szállítást raktárról vállaljuk a befizetést követően egyeztetett időpontban. Kisebb mennyiségű anyag esetén a szállítás gyűjtő fuvarral történik. A tarifákról érdeklődjön vevőszolgálatunkon, boltvezetőknél vagy a Szolgáltatások/szállítás szervezés menüpontban. Váltás teljes nézetre!
Az oldal tetejére!
|