Termékkategóriák
Termékkategóriák
-
Acéltermékek
-
Alumínium termékek
-
Bádogosipari termékek
-
Elektródák
-
Emeléstechnika
-
Épületgépészeti termékek
-
Fém megmunkálás
-
Fém tömegcikk
-
Festékek, hígítók
-
Ipari és háztartási gázok
-
Kerekek, görgők, kaputechnika
-
Kötőelemek
-
Létrák, állványok
-
Műanyag termékek
-
Munkavédelmi termékek
-
NAGÉV járórácsok
-
Réz termékek
-
Tetőfedő anyagok
Húzott laposacél
Információk
A táblázatban látható súlyok elméleti súlyok a gyakorlatban eltérhetnek, ezért csak tájékoztató jellegűek.Minőség: S235JR; C 45 . Készleten nem lévő anyagok többségét 3-5 munkanapon belül biztosítjuk partnereink részére. A méretre vágást vágási díj ellenében vállaljuk. Minden vágás díjköteles. Kérésére a számla mellé biztosítjuk a műbizonylatot és a megfelelőségi nyilatkozatot. Árainkról érdeklődjön boltjainkban, kérdéseivel, kéréseivel forduljon a vevőszolgálathoz , illetve a boltvezetőkhöz .
K: Készleten tartott R: Csak rendelésre | |||||
Méret (a x b) (mm) | Súly (kg/m) | S235JR | C 45 | ||
8 x 5 | 0,31 | R | R | ||
10 x 4 | 0,31 | R | R | ||
10 x 5 | 0,39 | R | R | ||
10 x 8 | 0,63 | K | R | ||
12 x 3 | 0,28 | R | R | ||
14 x 3 | 0,33 | R | R | ||
16 x 4 | 0,5 | K | R | ||
16 x 8 | 1,01 | K | R | ||
16 x 10 | 1,26 | K | R | ||
20 x 3 | 0,47 | K | R | ||
20 x 4 | 0,63 | K | R | ||
20 x 5 | 0,79 | K | R | ||
20 x 6 | 0,94 | R | R | ||
20 x 8 | 1,26 | R | R | ||
20 x 10 | 1,57 | K | K | ||
20 x 12 | 1,88 | R | R | ||
20 x 16 | 2,51 | R | R | ||
25 x 3 | 0,59 | K | R | ||
25 x 4 | 0,79 | R | R | ||
25 x 5 | 0,98 | R | R | ||
25 x 6 | 1,18 | R | R | ||
25 x 8 | 1,57 | K | R | ||
25 x 10 | 1,96 | R | R | ||
25 x 12 | 2,36 | K | R | ||
25 x 15 | 3,5 | R | R | ||
30 x 3 | 0,71 | K | R | ||
30 x 4 | 0,94 | R | R | ||
30 x 5 | 1,18 | R | R | ||
30 x 6 | 1,41 | R | R | ||
30 x 8 | 1,89 | K | R | ||
30 x 10 | 2,36 | R | R | ||
30 x 12 | 2,83 | R | R | ||
30 x 15 | 3,58 | K | R | ||
30 x 20 | 4,71 | R | R | ||
30 x 25 | 5,9 | R | R | ||
35 x 6 | 1,65 | R | R | ||
40 x 4 | 2,26 | K | R | ||
40 x 5 | 1,57 | K | R | ||
40 x 6 | 1,88 | K | R | ||
40 x 8 | 2,51 | K | R | ||
40 x 10 | 3,14 | R | R | ||
40 x 12 | 3,77 | R | R | ||
40 x 15 | 4,71 | K | R | ||
40 x 20 | 6,28 | R | R | ||
40 x 30 | 9,42 | R | R | ||
50 x 5 | 1,96 | K | R | ||
60 x 6 | 2,36 | R | R | ||
50 x 8 | 3,14 | R | R | ||
50 x 10 | 3,93 | R | R | ||
50 x 12 | 4,71 | K | R | ||
50 x 15 | 5,88 | R | R | ||
50 x 20 | 7,85 | R | R | ||
50 x 25 | 9,81 | R | R | ||
60 x 5 | 2,36 | K | R | ||
60 x 6 | 2,83 | R | R | ||
60 x 8 | 3,77 | R | R | ||
60 x 10 | 4,71 | R | R | ||
60 x 12 | 5,65 | R | R | ||
60 x 15 | 7,08 | R | R | ||
60 x 20 | 9,42 | R | R | ||
60 x 30 | 14,41 | R | R | ||
60 x 40 | 18,8 | R | R | ||
70 x 15 | 8,24 | R | R | ||
80 x 8 | 5,1 | R | R | ||
80 x 10 | 6,3 | R | R | ||
80 x 12 | 7,56 | R | R | ||
80 x 15 | 9,42 | R | R | ||
80 x 20 | 12,56 | R | R | ||
80 x 40 | 25,1 | R | R | ||
90 x 10 | 7,08 | R | R | ||
100 x 8 | 6,23 | R | R | ||
100 x 10 | 7,85 | R | R | ||
100 x 15 | 11,8 | R | R | ||
100 x 20 | 15,7 | R | R | ||
100 x 40 | 19 | R | R | ||
120 x 30 | 28,5 | R | R |
Információk
Szállítás: Kérésre segítünk megszervezni az anyagok adott címre történő szállítását. A kiszállítás külsős partnereink bevonásával történik. Az anyagokat platós autóval (ponyvázott vagy ponyva nélküli), vagy kamionnal szállítjuk ki a megadott címre. A szállítást raktárról vállaljuk a befizetést követően egyeztetett időpontban. Kisebb mennyiségű anyag esetén a szállítás gyűjtő fuvarral történik. A tarifákról érdeklődjön vevőszolgálatunkon, boltvezetőknél vagy a Szolgáltatások/szállítás szervezés menüpontban.