Termékkategóriák
Termékkategóriák
-
Acéltermékek
-
Alumínium termékek
-
Bádogosipari termékek
-
Elektródák
-
Emeléstechnika
-
Épületgépészeti termékek
-
Fém megmunkálás
-
Fém tömegcikk
-
Festékek, hígítók
-
Ipari és háztartási gázok
-
Kerekek, görgők, kaputechnika
-
Kötőelemek
-
Létrák, állványok
-
Műanyag termékek
-
Munkavédelmi termékek
-
NAGÉV járórácsok
-
Réz termékek
-
Tetőfedő anyagok
Téglalap alakú
Információk
A táblázatban látható súlyok elméleti súlyok a gyakorlatban eltérhetnek, ezért csak tájékoztató jellegűek.Minőség: S235JR; S355JR. Vásárlási egység 1 - 2 - 3 - 4 - 6 egész méter. Leeső darab 2 méternél rövidebb nem lehet. A méretre vágást vágási díj ellenében vállaljuk. Minden vágás díjköteles. Kérésére a számla mellé biztosítjuk a műbizonylatot és a megfelelőségi nyilatkozatot. Árainkról érdeklődjön boltjainkban, kérdéseivel, kéréseivel forduljon a vevőszolgálathoz , illetve a boltvezetőkhöz .
K: Készleten tartott R: Csak rendelésre | |||
Méret (a x b x c) (mm) | Súly (kg/m) | S235JR | S355 |
20 x 10 x 1,5 | 0,75 | R | R |
20 x 15 x 1,5 | 0,75 | R | R |
20 x 15 x 2 | 0,89 | R | R |
25 x 15 x 1,5 | 0,87 | R | R |
25 x 20 x 2 | 0,98 | R | R |
30 x 10 x 1,5 | 0,87 | R | R |
30 x 15 x 1,5 | 0,99 | R | R |
30 x 20 x 1,5 | 1,11 | R | R |
30 x 20 x 2 | 1,44 | K | R |
35 x 20 x 2 | 1,6 | R | R |
40 x 20 x 1,5 | 1,3 | R | R |
40 x 20 x 2 | 1,75 | K | R |
40 x 20 x 3 | 2,54 | K | R |
40 x 30 x 2 | 2,07 | K | R |
40 x 30 x 3 | 2,94 | K | R |
40 x 30 x 4 | 3,76 | R | R |
50 x 20 x 2 | 2,07 | K | R |
50 x 30 x 2 | 2,38 | K | R |
50 x 30 x 3 | 3,41 | K | R |
50 x 30 x 4 | 4,25 | R | R |
50 x 30 x 5 | 5,5 | R | R |
50 x 40 x 2 | 2,69 | K | R |
50 x 40 x 3 | 2,81 | K | R |
60 x 20 x 2 | 2,38 | K | R |
60 x 30 x 2 | 2,69 | K | R |
60 x 30 x 3 | 3,8 | K | R |
60 x 40 x 2 | 3,01 | K | R |
60 x 40 x 3 | 4,28 | K | R |
60 x 40 x 4 | 5,51 | K | R |
60 x 40 x 5 | 7,07 | K | R |
60 x 50 x 3 | 4,75 | R | R |
70 x 40 x 3 | 4,82 | K | R |
70 x 40 x 4 | 6,27 | K | R |
70 x 40 x 5 | 7,64 | R | R |
70 x 50 x 2 | 3,38 | R | R |
80 x 20 x 2 | 3,01 | K | R |
80 x 30 x 2 | 3,25 | R | R |
80 x 30 x 3 | 4,9 | R | R |
80 x 40 x 2 | 3,64 | K | R |
80 x 40 x 3 | 5,22 | K | R |
80 x 40 x 4 | 6,76 | R | R |
80 x 40 x 5 | 8,42 | R | R |
80 x 50 x 3 | 5,76 | R | R |
80 x 50 x 4 | 7,53 | R | R |
80 x 50 x 5 | 9,21 | R | R |
80 x 60 x 3 | 6,16 | K | R |
80 x 60 x 4 | 8,02 | K | R |
80 x 60 x 5 | 9,99 | R | R |
80 x 60 x 6 | 11,8 | R | R |
90 x 50 x 3 | 6,16 | K | R |
90 x 50 x 4 | 8,02 | K | R |
90 x 50 x 5 | 9,99 | R | R |
100 x 40 x 2 | 4,27 | K | R |
100 x 40 x 3 | 6,16 | K | R |
100 x 40 x 4 | 8,02 | R | R |
100 x 50 x 2 | 4,59 | R | R |
100 x 50 x 3 | 6,71 | K | R |
100 x 50 x 4 | 8,78 | K | R |
100 x 50 x 5 | 10,8 | R | R |
100 x 50 x 6 | 12,7 | R | R |
100 x 60 x 3 | 7,1 | K | R |
100 x 60 x 4 | 10,53 | K | R |
100 x 60 x 5 | 11,6 | R | R |
100 x 60 x 8 | 17,5 | R | R |
100 x 80 x 3 | 8,2 | K | R |
100 x 80 x 4 | 10,53 | K | R |
100 x 80 x 5 | 13,1 | R | R |
100 x 80 x 8 | 20,1 | R | R |
120 x 40 x 3 | 7,25 | R | R |
120 x 60 x 3 | 8,04 | K | R |
120 x 60 x 4 | 10,7 | K | R |
120 x 60 x 5 | 13,1 | R | R |
120 x 60 x 6 | 15,5 | R | R |
120 x 60 x 8 | 20,1 | R | R |
120 x 80 x 3 | 9,14 | K | R |
120 x 80 x 4 | 11,79 | K | R |
120 x 80 x 5 | 14,4 | R | R |
120 x 80 x 6 | 17,71 | R | R |
120 x 80 x 8 | 21,4 | R | R |
120 x 80 x 10 | 25,6 | R | R |
Információk
Szállítás: Kérésre segítünk megszervezni az anyagok adott címre történő szállítását. A kiszállítás külsős partnereink bevonásával történik. Az anyagokat platós autóval (ponyvázott vagy ponyva nélküli), vagy kamionnal szállítjuk ki a megadott címre. A szállítást raktárról vállaljuk a befizetést követően egyeztetett időpontban. Kisebb mennyiségű anyag esetén a szállítás gyűjtő fuvarral történik. A tarifákról érdeklődjön vevőszolgálatunkon, boltvezetőknél vagy a Szolgáltatások/szállítás szervezés menüpontban.